黄铜网布是由黄铜丝制成的。黄铜丝的材质可分为65黄铜、70黄铜和80黄铜。经线和纬线的直径一般相同。黄铜网和黄铜丝布与铜网布相比,具有较好的耐磨性和耐腐蚀性,较好的抗拉强度,较低的导电性和导热性。广泛应用于筛分过滤颗粒、粉末、瓷土和玻璃、瓷器印刷、粮食、过滤液体和气体,也可用作装饰网。
规格:
材料:O65黄铜(65%铜和35%锌)。
o65黄铜(65%铜和35%锌)。
o70黄铜(70%铜,30%锌)。
o80黄铜(80%铜,20%锌)。
编织方式:平织、斜织、荷兰织。
黄铜网/布宽度:0.5-2米(可定制)。
黄铜网/布长度:10-50米(可定制)。
孔形:方形。
颜色:金色。
黄铜网规格型号 | |||||
产品编码 | 目数/英寸 | 线径 | 孔径 | 开孔面积 | |
mm | inch | mm | |||
BMCS-214 | 2 | 2.03 | 0.8 | 10.67 | 70 |
BMCS-215 | 2 | 1.8 | 0.072 | 10.9 | 73 |
BMCS-216 | 2 | 1.6 | 0.063 | 11.1 | 76 |
BMCS-316 | 3 | 1.6 | 0.063 | 6.87 | 65 |
BMCS-418 | 4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
BMCS-520 | 5 | 0.91 | 0.035 | 4.17 | 67 |
BMCS-822 | 8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
BMCS-621 | 6 | 0.8 | 0.032 | 3.43 | 66 |
BMCS-622 | 6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
BMCS-823 | 8 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 65 |
BMCS-824 | 8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
BMCS-1023 | 10 | 0.635 | 0.025 | 1.9 | 56 |
BMCS-1024 | 10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
BMCS-1025 | 10 | 0.508 | 0.02 | 2.03 | 64 |
BMCS-1224 | 12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
BMCS-1226 | 12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
BMCS-1425 | 14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 52 |
BMCS-1426 | 14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
BMCS-1427 | 14 | 0.417 | 0.016 | 1.4 | 59 |
BMCS-1626 | 16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
BMCS-1629 | 16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
BMCS-1630 | 16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
BMCS-1826 | 18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 45 |
BMCS-1827 | 18 | 0.315 | 0.017 | 0.97 | 48 |
BMCS-1830 | 18 | 0.315 | 0.012 | 1.1 | 60 |
BMCS-2030 | 20 | 0.247 | 0.012 | 0.96 | 56 |
BMCS-2032 | 20 | 0.315 | 0.011 | 0.88 | 61 |
BMCS-2230 | 22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
BMCS-2430 | 24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
BMCS-2631 | 26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
BMCS-2831 | 28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
BMCS-3027 | 20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
BMCS-3030 | 30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
BMCS-3032 | 30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
BMCS-3034 | 30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
BMCS-3233 | 32 | 0.254 | 0.01 | 0.54 | 46 |
BMCS-3434 | 34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
BMCS-3634 | 36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
BMCS-3835 | 38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
BMCS-4031 | 40 | 0.254 | 0.01 | 0.38 | 36 |
BMCS-4036 | 40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
BMCS-4038 | 40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
BMCS-4236 | 42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
BMCS-4437 | 44 | 0.173 | 0.007 | 0.4 | 49 |
BMCS-4637 | 46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-4837 | 48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
BMCS-5032 | 50 | 0.23 | 0.009 | 0.28 | 30 |
BMCS-5037 | 50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
BMCS-5039 | 50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
BMCS-6036 | 60×50 | 0.193 | 0.008 | ||
BMCS-6037a | 60×50 | 0.173 | 0.007 | ||
BMCS-6034 | 60 | 0.19 | 0.008 | 0.23 | 30 |
BMCS-6037b | 60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
BMCS-6040 | 60 | 0.122 | 0.005 | 1.3 | 83 |
BMCS-7039 | 70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
BMCS-7041 | 70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
BMCS-8035 | 80 | 0.14 | 0.006 | 0.18 | 31 |
BMCS-8040 | 80 | 0.122 | 0.005 | 0.2 | 38 |
BMCS-8042 | 80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
BMCS-9041 | 90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
BMCS-9043 | 90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
BMCS-10036 | 100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
BMCS-10042 | 100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
BMCS-10043 | 100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
BMCS-12043 | 120×108 | 0.091 | 0.004 | ||
BMCS-12044 | 120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
BMCS-12045 | 120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
BMCS-14045 | 140 | 0.061 | 0.003 | 0.11 | 37 |
BMCS-14046 | 140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
BMCS-15046 | 150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
BMCS-16046 | 160 | 0.061 | 0.002 | 0.1 | 38 |
BMCS-18046 | 180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 32 |
BMCS-18047 | 180 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 41 |
BMCS-20047 | 200 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 36 |
网格尺寸和线径可根据特殊需要定制。
黄铜网和铜丝布的特点
耐磨、耐腐蚀、耐高温
耐酸、耐碱
耐用,延展性好,抗拉强度高
允许光线、空气、液体通过。
因大气条件而变色。
清洁和安装方便。
黄铜网的导电性和导热性较低,但耐磨性和耐腐蚀性较好,与铜网布相比,抗拉强度较好。
黄铜网和铜丝布的应用:
灯具、橱柜和娱乐中心的装饰网
水管屏风、过滤盘、壁炉屏风、窗户和门廊屏风
雕塑、工艺品、烧烤架
食品、矿山、造纸、机械、制药、化工、冶金、工业、电力、商业等领域的过滤。
筛分过滤颗粒、粉末、瓷土、玻璃,瓷器印刷,粮食,过滤液体和气体。