产品中心
磷铜网布是由磷、锡、铜的合金制成。这种合金具有良好的延展性、高韧性、高强度。磷铜网格布含铜量较高,使其比黄铜网格布更耐腐蚀。它比铜网布更硬,强度更高。磷铜网格布可用于筛分过滤颗粒、粉末、瓷土和玻璃、瓷器印刷、粮食、过滤液体和气体。也可作为制药、食品、工业、化工、造纸、冶金等行业的过滤器或门窗的滤网。
规格:
·材料:磷铜(0.03%-0.35%的磷,5%-8%的锡,其他为铜)。
·织法:平织、斜织或荷兰织
·宽度:0.5-1.5米或根据您的要求。
·长度:15-100米或按您的要求。
磷铜网目数参考 | |||||
产品编码 | 目数/英寸 | 丝径 | 孔径 | ||
线规 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
PCMCS-622 | 6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
PCMCS-823 | 8 | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
PCMCS-1025 | 10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
PCMCS-1226 | 12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
PCMCS-1427 | 14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
PCMCS-1629 | 16 | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
PCMCS-1830 | 18 | 30 | 0.0315 | 0.0124 | 1.096 |
PCMCS-2030 | 20 | 30 | 0.0315 | 0.0124 | 0.955 |
PCMCS-2230 | 22 | 30 | 0.0315 | 0.0124 | 0.84 |
PCMCS-2430 | 24 | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
PCMCS-2631 | 26 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
PCMCS-2831 | 28 | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.621 |
PCMCS-3032 | 30 | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
PCMCS-3233 | 32 | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
PCMCS-3434 | 34 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
PCMCS-3634 | 36 | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
PCMCS-3835 | 38 | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
PCMCS-4036 | 40 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
PCMCS-4236 | 42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
PCMCS-4437 | 44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
PCMCS-4637 | 46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
PCMCS-4837 | 48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
PCMCS-5037 | 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
PCMCS-6036 | 60×50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | |
PCMCS-6037a | 60×50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | |
PCMCS-6037b | 60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
PCMCS-7039 | 70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
PCMCS-8040 | 80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
PCMCS-8042 | 80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.271 |
PCMCS-9041 | 90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
PCMCS-10042 | 100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
PCMCS-10043 | 100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.0168 |
PCMCS-12043 | 120×108 | 43 | 0.091 | 0.0036 | |
PCMCS-12044 | 120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
PCMCS-12045 | 120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
PCMCS-14046 | 140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
PCMCS-15046 | 150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
PCMCS-16046 | 160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
PCMCS-18047 | 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
PCMCS-20047 | 200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
PCMCS-22048 | 220 | 48 | 0.041 | 0.0016 | 0.065 |
PCMCS-25048 | 250 | 48 | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
磷铜网的特点:
·腐蚀、磨损、锈蚀、耐酸碱。
·无磁性,延展性好,韧性高,强度高。
·具有良好的导电性和导热性。
·磷铜丝网铜含量较高,使其比黄铜网布更耐腐蚀。比铜网布更硬,强度更高。
磷铜网或布的应用:
·筛分过滤颗粒、粉末、瓷土和玻璃、瓷器印刷、粮食、过滤液体和气体。
·医药、食品、工业、化工、造纸、冶金等行业的过滤。
·建筑、防护、装饰用网。
·EMF/RFI屏蔽,法拉第笼。
·用于加热元件、空调和冰箱。
·窗纱或门纱防虫。
包装 :
内有防水纸袋和塑料袋,外有木箱或纸箱。